人鸟苷酸环化酶激活因子2B(GUCA2B)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用双抗体夹心法。用抗人GUCA2B抗体包被于酶标板上,实验时标本或标准品中的GUCA2B会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人GUCA2B抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人GUCA2B抗体与结合在包被抗体上的人GUCA2B结合、生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),GUCA2B浓度与化学发光值之间呈正相关,通过绘制标准曲线求出标本中GUCA2B的浓度。
人鸟苷酸环化酶激活因子2B(GUCA2B)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human GUCA2B (Guanylate Cyclase Activator 2B) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人鸟苷酸环化酶激活因子2B(GUCA2B)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H0331c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | ||
| 检测范围 | 7.813~500pg/mL | 灵敏度 | 4.688pg/mL | 
人鸟苷酸环化酶激活因子2B(GUCA2B)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 | 
					 | 
			
| 产品说明书 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-KLK11-Hu	人激肽释放酶11(KLK11) 检测试剂盒	human Kallikrein 11 (KLK11) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-CDK5-Hu	人周期素依赖性激酶5(CDK5) 检测试剂盒	human Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.106ng/mL	96T	12 months
KL-PTGS2-Hu	人环加氧酶2(PTGS2) 检测试剂盒	human Prostaglandin Endoperoxide Synthase 2 (PTGS2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.128ng/mL	96T	12 months
KL-DKK1-Hu	人Dickkopf相关蛋白1(DKK1) 检测试剂盒	human Dickkopf Related Protein 1 (DKK1) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	30pg/mL	96T	12 months
KL-MUC5AC-Hu	人粘蛋白5AC(MUC5AC) 检测试剂盒	human Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	28pg/mL	96T	12 months
KL-8-OHdG-Ge	8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG) 检测试剂盒	general 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ELISA Kit	General	49.38-4000pg/mL	18.5pg/mL	96T	12 months
KL-MT-Ge	褪黑素(MT) 检测试剂盒	general Melatonin (MT) ELISA Kit	General	12.35-1000pg/mL	4.27pg/mL	96T	12 months
KL-CTXI-Hu	人Ⅰ型胶原交联羧基端肽(CTXⅠ) 检测试剂盒	human Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen (CTXI) ELISA Kit	Homo sapiens human	123.46-10000pg/mL	44.6pg/mL	96T	12 months
KL-GCK-Hu	人葡萄糖激酶(GCK) 检测试剂盒	human Glucokinase (GCK) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.23ng/mL	96T	12 months
KL-Ab1-42-Hu	人淀粉样蛋白β1-42(Aβ1-42) 检测试剂盒	human Amyloid Beta Peptide 1-42 (Ab1-42) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.75pg/mL	96T	12 months
KL-Ab1-42-Ra	大鼠淀粉样蛋白β1-42(Aβ1-42) 检测试剂盒	Rat Amyloid Beta Peptide 1-42 (Ab1-42) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	6.1pg/mL	96T	12 months
    


