人11去氢血栓烷B2(11-DH-TXB2)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用竞争CLIA法。用人11-DH-TXB2抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的11-DH-TXB2与包被的11-DH-TXB2竞争生物素标记的抗人11-DH-TXB2单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),11-DH-TXB2浓度与化学发光值之间呈负相关,通过绘制标准曲线计算出样品中11-DH-TXB2的浓度。
人11去氢血栓烷B2(11-DH-TXB2)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human 11-DH-TXB2 (11-Dehydro-thromboxane B2) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人11去氢血栓烷B2(11-DH-TXB2)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H0187c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 竞争法 | ||
| 检测范围 | 7.813~500pg/mL | 灵敏度 | 4.688pg/mL | 
人11去氢血栓烷B2(11-DH-TXB2)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-FTL-Ra	大鼠轻肽铁蛋白(FTL) 检测试剂盒	Rat Ferritin, Light Polypeptide (FTL) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-SIRT6-Hu	人沉默调节蛋白6(SIRT6) 检测试剂盒	human Sirtuin 6 (SIRT6) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.124ng/mL	96T	12 months
KL-CTNNb1-Ra	大鼠连环蛋白β1(CTNNβ1) 检测试剂盒	Rat Catenin Beta 1 (CTNNb1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.065ng/mL	96T	12 months
KL-CAPN1-Hu	人钙蛋白酶1(CAPN1) 检测试剂盒	human Calpain 1, Large Subunit (CAPN1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.58ng/mL	96T	12 months
KL-GSK3b-Ra	大鼠糖原合酶激酶3β(GSK3β) 检测试剂盒	Rat Glycogen Synthase Kinase 3 Beta (GSK3b) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.35ng/mL	96T	12 months
KL-TOMM70A-Hu	人线粒体外膜转位酶70A(TOMM70A) 检测试剂盒	human Translocase Of Outer Mitochondrial Membrane 70A (TOMM70A) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.101ng/mL	96T	12 months
KL-TTR-p	猪转甲状腺素蛋白(TTR) 检测试剂盒	porcine Transthyretin (TTR) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	1.563-100ng/mL	0.68ng/mL	96T	12 months
KL-SNX13-Hu	人分拣连接蛋白13(SNX13) 检测试剂盒	human Sorting Nexin 13 (SNX13) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.128ng/mL	96T	12 months
KL-SNX17-Hu	人分拣连接蛋白17(SNX17) 检测试剂盒	human Sorting Nexin 17 (SNX17) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-MFAP4-Hu	人微纤丝关联蛋白4(MFAP4) 检测试剂盒	human Microfibrillar Associated Protein 4 (MFAP4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.148ng/mL	96T	12 months
KL-CDNF-Ra	大鼠脑多巴胺神经营养因子(CDNF) 检测试剂盒	Rat Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor (CDNF) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-TREM2-Mu	小鼠髓细胞触发受体2(TREM2)  检测试剂盒	mouse Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 2 (TREM2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	78.125-5000pg/mL	23.8pg/mL	96T	12 months
KL-PDCD6-Hu	人细胞程序性死亡蛋白6(PDCD6) 检测试剂盒	human Programmed Cell Death Protein 6 (PDCD6) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-PDCD6IP-Hu	人细胞程序性死亡蛋白6相互作用蛋白(PDCD6IP) 检测试剂盒	human Programmed Cell Death Protein 6 Interacting Protein (PDCD6IP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.107ng/mL	96T	12 months
 
    


