人抗****(ADH)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用竞争CLIA法。用人ADH抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的ADH与包被的ADH竞争生物素标记的抗人ADH单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),ADH浓度与化学发光值之间呈负相关,通过绘制标准曲线计算出样品中ADH的浓度。
人抗****(ADH)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human ADH (Antidiuretic Hormone) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人抗****(ADH)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H0225c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 竞争法 | ||
| 检测范围 | 7.813~500pg/mL | 灵敏度 | 4.688pg/mL | 
人抗****(ADH)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-CYP7A1-Mu	小鼠细胞色素P450家族成员7A1(CYP7A1)  检测试剂盒	mouse Cytochrome P450 7A1 (CYP7A1) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20ng/mL	0.139ng/mL	96T	12 months
KL-HMGA1-c	犬高迁移率族AT Hook蛋白1(HMGA1) 检测试剂盒	Canine High Mobility Group AT Hook Protein 1 (HMGA1) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	0.313-20ng/mL	0.115ng/mL	96T	12 months
KL-IL3Ra-Hu	人白介素3受体α(IL3Rα) 检测试剂盒	human Interleukin 3 Receptor Alpha (IL3Ra) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-NPY1R-Ra	大鼠神经肽Y受体Y1(NPY1R) 检测试剂盒	Rat Neuropeptide Y Receptor Y1 (NPY1R) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.128ng/mL	96T	12 months
KL-NPY2R-Ra	大鼠神经肽Y受体Y2(NPY2R) 检测试剂盒	Rat Neuropeptide Y Receptor Y2 (NPY2R) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.054ng/mL	96T	12 months
KL-IL17D-Hu	人白介素17D(IL17D) 检测试剂盒	human Interleukin 17D (IL17D) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/m	5.3pg/m	96T	12 months
KL-PADI4-Hu	人肽基精氨酸脱亚氨酶Ⅳ(PADI4) 检测试剂盒	human Peptidyl Arginine Deiminase Type IV (PADI4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.188-12ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-MMP16-Hu	人基质金属蛋白酶16(MMP16) 检测试剂盒	human Matrix Metalloproteinase 16 (MMP16) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.063ng/mL	96T	12 months
KL-CLDN4-Ra	大鼠封闭蛋白4(CLDN4) 检测试剂盒	Rat Claudin 4 (CLDN4) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.063ng/mL	96T	12 months
KL-GP73-Mu	小鼠高尔基蛋白73(GP73)  检测试剂盒	mouse Golgi Protein 73 (GP73) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.938-60ng/mL	0.37ng/mL	96T	12 months
KL-SEMA4D-Hu	人信号素4D(SEMA4D) 检测试剂盒	human Semaphorin 4D (SEMA4D) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.64ng/mL	96T	12 months
KL-SLAMF7-Hu	人信号**细胞激活分子家族成员7(SLAMF7) 检测试剂盒	human Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family, Member 7 (SLAMF7) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-PLXNB1-Hu	人丛状蛋白B1(PLXNB1) 检测试剂盒	human Plexin B1 (PLXNB1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.59ng/mL	96T	12 months
KL-ECRG4-Hu	人食道癌相关基因4(ECRG4) 检测试剂盒	human Esophageal Cancer Related Gene 4 (ECRG4) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	30pg/mL	96T	12 months
KL-UCRP-Hu	人泛素交叉反应蛋白(UCRP) 检测试剂盒	human Ubiquitin Cross Reactive Protein (UCRP) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	12.5pg/mL	96T	12 months
KL-CYGB-Ra	大鼠细胞球蛋白(CYGB) 检测试剂盒	Rat Cytoglobin (CYGB) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.27ng/mL	96T	12 months
 
    


