人II型前胶原氨基端原肽(PIINP)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用竞争CLIA法。用人PIINP抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的PIINP与包被的PIINP竞争生物素标记的抗人PIINP单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),PIINP浓度与化学发光值之间呈负相关,通过绘制标准曲线计算出样品中PIINP的浓度。
人II型前胶原氨基端原肽(PIINP)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human PIINP (Procollagen II N-Terminal ProPeptide) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人II型前胶原氨基端原肽(PIINP)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H0569c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 竞争法 | ||
| 检测范围 | 0.313~20ng/mL | 灵敏度 | 0.188ng/mL | 
人II型前胶原氨基端原肽(PIINP)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-ADRa2C-Hu	人肾上腺素能受体α2C(ADRα2C) 检测试剂盒	human Adrenergic Receptor Alpha 2C (ADRa2C) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.237ng/mL	96T	12 months
KL-LRP4-Hu	人低密度脂蛋白受体相关蛋白4(LRP4) 检测试剂盒	human Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 4 (LRP4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.103ng/mL	96T	12 months
KL-GRIA3-Hu	人AMPA离子能谷氨酸受体3(GRIA3) 检测试剂盒	human Glutamate Receptor, Ionotropic, AMPA 3 (GRIA3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.116ng/mL	96T	12 months
KL-CLDN3-Mu	小鼠封闭蛋白3(CLDN3)  检测试剂盒	mouse Claudin 3 (CLDN3) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.061ng/mL	96T	12 months
KL-NKCC2-Hu	人钠钾氯协同转运蛋白2(NKCC2) 检测试剂盒	human Na-K-Cl Cotransporter 2 (NKCC2) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	13.8pg/mL	96T	12 months
KL-NCCT-Hu	人钠氯协同转运蛋白(NCCT) 检测试剂盒	human Na-Cl Cotransporter (NCCT) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.123ng/mL	96T	12 months
KL-AGTR1-Ra	大鼠血管紧张素Ⅱ受体1(AGTR1) 检测试剂盒	Rat Angiotensin II Receptor 1 (AGTR1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-LOX1-b	牛凝集素样氧化低密度脂蛋白受体1(LOX1) 检测试剂盒	Bovine Lectin Like Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (LOX1) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	31.25-2000pg/mL	13.2pg/mL	96T	12 months
KL-MYH7-Ra	大鼠肌球蛋白重链7(MYH7) 检测试剂盒	Rat Myosin Heavy Chain 7, Cardiac Muscle, Beta (MYH7) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	125-8000pg/mL	43pg/mL	96T	12 months
KL-CYP11B1-Ra	大鼠细胞色素P450家族成员11B1(CYP11B1) 检测试剂盒	Rat Cytochrome P450 11B1 (CYP11B1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.29ng/mL	96T	12 months
KL-DIO1-Ra	大鼠碘甲腺原氨酸脱碘酶Ⅰ(DIO1) 检测试剂盒	Rat Deiodinase, Iodothyronine, Type I (DIO1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-DIO3-Ra	大鼠碘甲腺原氨酸脱碘酶Ⅲ(DIO3) 检测试剂盒	Rat Deiodinase, Iodothyronine, Type III (DIO3) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.117ng/mL	96T	12 months
 
    


