人促肾上皮质**释放**(CRH)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用竞争CLIA法。用人CRH抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的CRH与包被的CRH竞争生物素标记的抗人CRH单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),CRH浓度与化学发光值之间呈负相关,通过绘制标准曲线计算出样品中CRH的浓度。
人促肾上皮质**释放**(CRH)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human CRH (Corticotropin Releasing Hormone) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人促肾上皮质**释放**(CRH)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H0761c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 竞争法 | ||
| 检测范围 | 125~8000pg/mL | 灵敏度 | 75pg/mL | 
人促肾上皮质**释放**(CRH)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-DEFb124-Hu	人防御素β124(DEFβ124) 检测试剂盒	human Defensin Beta 124 (DEFb124) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.6pg/mL	96T	12 months
KL-DEFb131-Hu	人防御素β131(DEFβ131) 检测试剂盒	human Defensin Beta 131 (DEFb131) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-Ang1-7-Hu	人血管紧张素1-7(Ang1-7) 检测试剂盒	human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.26pg/mL	96T	12 months
KL-PYY3-Hu	人YY肽3(PYY3) 检测试剂盒	human Peptide YY 3 (PYY3) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.12pg/mL	96T	12 months
KL-ND5-Hu	人NADH脱氢酶5(ND5) 检测试剂盒	human NADH Dehydrogenase 5 (ND5) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.072ng/mL	96T	12 months
KL-Ang1-9-Hu	人血管紧张素1-9(Ang1-9) 检测试剂盒	human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit	Homo sapiens human	18.52-1500pg/mL	7.4pg/mL	96T	12 months
KL-IFNa2-Hu	人干扰素α2(IFNα2) 检测试剂盒	human Interferon Alpha 2 (IFNa2) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.3pg/mL	96T	12 months
KL-RNASEH-Hu	人核糖核酸酶H(RNASEH) 检测试剂盒	human Ribonuclease H (RNASEH) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.052ng/mL	96T	12 months
KL-TYR-Hu	人酪胺酸酶(TYR) 检测试剂盒	human Tyrosinase (TYR) ELISA Kit	Homo sapiens human	6.25-400ng/mL	2.74ng/mL	96T	12 months
KL-LPHN3-Hu	人蛛**受体3(LPHN3) 检测试剂盒	human Latrophilin 3 (LPHN3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.114ng/mL	96T	12 months
KL-SYP-Hu	人突触素(SYP) 检测试剂盒	human Synaptophysin (SYP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-DSG3-Hu	人桥粒芯糖蛋白3(DSG3) 检测试剂盒	human Desmoglein 3 (DSG3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-MR-Hu	人盐皮质**受体(MR) 检测试剂盒	human Mineralocorticoid Receptor (MR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.112ng/mL	96T	12 months
KL-KRT5-Hu	人角蛋白5(KRT5) 检测试剂盒	human Keratin 5 (KRT5) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.2pg/mL	96T	12 months
KL-KRT7-Hu	人角蛋白7(KRT7) 检测试剂盒	human Keratin 7 (KRT7) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-TOP2-Hu	人拓扑异构酶Ⅱ(TOP2) 检测试剂盒	human Topoisomerase II (TOP2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.225ng/mL	96T	12 months
KL-FUT3-Hu	人岩藻糖基转移酶3(FUT3) 检测试剂盒	human Fucosyltransferase 3 (FUT3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.062ng/mL	96T	12 months
KL-FUT4-Hu	人岩藻糖基转移酶4(FUT4) 检测试剂盒	human Fucosyltransferase 4 (FUT4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.062ng/mL	96T	12 months
 
    


