人促胰液素(SCT)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用竞争CLIA法。用人SCT抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的SCT与包被的SCT竞争生物素标记的抗人SCT单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),SCT浓度与化学发光值之间呈负相关,通过绘制标准曲线计算出样品中SCT的浓度。
人促胰液素(SCT)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human SCT (Secretin) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人促胰液素(SCT)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H0765c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 竞争法 | ||
| 检测范围 | 31.25~2000pg/mL | 灵敏度 | 18.75pg/mL | 
人促胰液素(SCT)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-JAK1-Hu	人Janus激酶1(JAK1) 检测试剂盒	human Janus Kinase 1 (JAK1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-KNS2-Hu	人驱动蛋白2(KNS2) 检测试剂盒	human Kinesin 2 (KNS2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.106ng/mL	96T	12 months
KL-KISS1-Hu	人吻素1(KISS1) 检测试剂盒	human Kisspeptin 1 (KISS1) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	12.9pg/mL	96T	12 months
KL-MPST-Hu	人巯基丙酮酸硫转移酶(MPST) 检测试剂盒	human Mercaptopyruvate Sulfurtransferase (MPST) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-OPTC-Hu	人旋光蛋白(OPTC) 检测试剂盒	human Opticin (OPTC) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.114ng/mL	96T	12 months
KL-PLEC-Hu	人网蛋白(PLEC) 检测试剂盒	human Plectin (PLEC) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.57ng/mL	96T	12 months
KL-RPN1-Hu	人核糖体结合糖蛋白Ⅰ(RPN1) 检测试剂盒	human Ribophorin I (RPN1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.63ng/mL	96T	12 months
KL-TPMT-Hu	人硫嘌呤甲基转移酶(TPMT) 检测试剂盒	human Thiopurine Methyltransferase (TPMT) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.61ng/mL	96T	12 months
KL-TBXA2R-Hu	人血栓烷受体(TP) 检测试剂盒	human Thromboxane Receptor (TP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-SMTN-Hu	人Smoothelin蛋白(SMTN) 检测试剂盒	human Smoothelin (SMTN) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.126ng/mL	96T	12 months
KL-CAV2-Hu	人窖蛋白2(CAV2) 检测试剂盒	human Caveolin 2 (CAV2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-CAPN3-Hu	人钙蛋白酶3(CAPN3) 检测试剂盒	human Calpain 3 (CAPN3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.125ng/mL	96T	12 months
 
    


