人反三碘甲状腺原氨酸(rT3)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用竞争CLIA法。用人rT3抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的rT3与包被的rT3竞争生物素标记的抗人rT3单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),rT3浓度与化学发光值之间呈负相关,通过绘制标准曲线计算出样品中rT3的浓度。
人反三碘甲状腺原氨酸(rT3)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human rT3 (Reverse Triiodothyronine) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人反三碘甲状腺原氨酸(rT3)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H0811c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 竞争法 | ||
| 检测范围 | 31.25~2000pg/mL | 灵敏度 | 18.75pg/mL | 
人反三碘甲状腺原氨酸(rT3)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-CTSV-Hu	人组织蛋白酶V(CTSV) 检测试剂盒	human Cathepsin V (CTSV) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	10.9pg/mL	96T	12 months
KL-C6-Hu	人补体成分6(C6) 检测试剂盒	human Complement Component 6 (C6) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.255ng/mL	96T	12 months
KL-APLN-Hu	人Apelin蛋白(APLN) 检测试剂盒	human Apelin (APLN) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	6.13pg/mL	96T	12 months
KL-HBg1-Hu	人血红蛋白γ1(HBγ1) 检测试剂盒	human Hemoglobin Gamma 1 (HBg1) ELISA Kit	Homo sapiens human	370.37-30000ng/mL	122.6ng/mL	96T	12 months
KL-HBb-Hu	人血红蛋白β(HBβ) 检测试剂盒	human Hemoglobin Beta (HBb) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.23-100μg/mL	0.45μg/mL	96T	12 months
KL-UCN3-Hu	人尿皮质素3(UCN3) 检测试剂盒	human Urocortin 3 (UCN3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.069ng/mL	96T	12 months
KL-PON2-Hu	人对氧磷酶2(PON2) 检测试剂盒	human Paraoxonase 2 (PON2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.34ng/mL	96T	12 months
KL-MUC21-Hu	人粘蛋白21(MUC21) 检测试剂盒	human Mucin 21 (MUC21) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-SI-Hu	人蔗糖酶异麦芽糖酶(SI) 检测试剂盒	human Sucrase Isomaltase (SI) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.107ng/mL	96T	12 months
KL-RNASE8-Hu	人核糖核酸酶A8(RNASE8) 检测试剂盒	human Ribonuclease A8 (RNASE8) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.109ng/mL	96T	12 months
KL-RNASE7-Hu	人核糖核酸酶A7(RNASE7) 检测试剂盒	human Ribonuclease A7 (RNASE7) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.61ng/mL	96T	12 months
KL-TNPO2-Hu	人转运蛋白2(TNPO2) 检测试剂盒	human Transportin 2 (TNPO2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
KL-MGL-Hu	人单酰甘油脂肪酶(MGL) 检测试剂盒	human Lipase, Monoacylglycerol (MGL) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-KRT6A-Hu	人角蛋白6A(KRT6A) 检测试剂盒	human Keratin 6A (KRT6A) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-MTLRP-Hu	人饥饿素/肥胖抑制素前**原(GHRL) 检测试剂盒	human Ghrelin/Obestatin Preprohormone (GHRL) ELISA Kit	Homo sapiens human	61.73-5000pg/mL	21.3pg/mL	96T	12 months
KL-CCNA1-Hu	人细胞周期素A1(CCNA1) 检测试剂盒	human Cyclin A1 (CCNA1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.049ng/mL	96T	12 months
 
    


