人前列腺素F2α(PGF2α)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用竞争CLIA法。用人PGF2α抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的PGF2α与包被的PGF2α竞争生物素标记的抗人PGF2α单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),PGF2α浓度与化学发光值之间呈负相关,通过绘制标准曲线计算出样品中PGF2α的浓度。
人前列腺素F2α(PGF2α)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human PGF2α (Prostaglandin F2α) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人前列腺素F2α(PGF2α)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H1139c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 竞争法 | ||
| 检测范围 | 7.813~500pg/mL | 灵敏度 | 4.688pg/mL | 
人前列腺素F2α(PGF2α)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-PSAT1-Hu	人磷酸丝氨酸转氨酶1(PSAT1) 检测试剂盒	human Phosphoserine Aminotransferase 1 (PSAT1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-DDAH2-Hu	人二甲基精氨酸二甲胺水解酶2(DDAH2) 检测试剂盒	human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 2 (DDAH2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.119ng/mL	96T	12 months
KL-PLIN5-Hu	人围脂滴蛋白5(PLIN5) 检测试剂盒	human Perilipin 5 (PLIN5) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.065ng/mL	96T	12 months
KL-PLIN4-Hu	人围脂滴蛋白4(PLIN4) 检测试剂盒	human Perilipin 4 (PLIN4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.117ng/mL	96T	12 months
KL-PLIN3-Hu	人围脂滴蛋白3(PLIN3) 检测试剂盒	human Perilipin 3 (PLIN3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-EFNA5-Hu	人肝配蛋白A5(EFNA5) 检测试剂盒	human Ephrin A5 (EFNA5) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-LIPH-Hu	人脂肪酶H(LIPH) 检测试剂盒	human Lipase H (LIPH) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.68ng/mL	96T	12 months
KL-ELA3A-Hu	人弹性蛋白酶3A(ELA3A) 检测试剂盒	human Elastase 3A (ELA3A) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.113ng/mL	96T	12 months
KL-CTRB1-Hu	人糜蛋白酶原B1(CTRB1) 检测试剂盒	human Chymotrypsinogen B1 (CTRB1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.68ng/mL	96T	12 months
KL-CTRB2-Hu	人糜蛋白酶原B2(CTRB2) 检测试剂盒	human Chymotrypsinogen B2 (CTRB2) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.62ng/mL	96T	12 months
KL-SGLT1-Hu	人钠/葡萄糖协同转运蛋白1(SGLT1) 检测试剂盒	human Sodium/Glucose Cotransporter 1 (SGLT1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-SGLT2-Hu	人钠/葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2) 检测试剂盒	human Sodium/Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.27ng/mL	96T	12 months
KL-GLYT1-Hu	人甘氨酸转运蛋白1(GLYT1) 检测试剂盒	human Glycine Transporter 1 (GLYT1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.134ng/mL	96T	12 months
KL-MFRN-Hu	人线粒体铁蛋白(MFRN) 检测试剂盒	human Mitoferrin (MFRN) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-SLC26A4-Hu	人溶质载体家族26成员4(SLC26A4) 检测试剂盒	human Solute Carrier Family 26, Member 4 (SLC26A4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
 
    


