大鼠甲状腺球蛋白(TG)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用双抗体夹心法。用抗大鼠TG抗体包被于酶标板上,实验时标本或标准品中的TG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠TG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠TG抗体与结合在包被抗体上的大鼠TG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),TG浓度与化学发光值之间呈正相关,通过绘制标准曲线求出标本中TG的浓度。
大鼠甲状腺球蛋白(TG)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Rat TG (Thyroglobulin) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 大鼠甲状腺球蛋白(TG)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-R0645c | 种属 | Rat/大鼠 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | ||
| 检测范围 | 3.125~200pg/mL | 灵敏度 | 1.875pg/mL | 
大鼠甲状腺球蛋白(TG)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 | 
					 | 
			
| 产品说明书 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-PIINP-Mu	小鼠Ⅱ型前胶原氨基端原肽(PⅡNT)  检测试剂盒	mouse Procollagen II N-Terminal Propeptide (PIINP) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.781-50 ng/mL	0.195 ng/mL	96T	12 months
KL-PAF-Hu	人血小板激活因子(PAF) 检测试剂盒	human Platelet Activating Factor (PAF) ELISA Kit	Homo sapiens human	246.91-20000pg/mL	94.3pg/mL	96T	12 months
KL-PAF-Ra	大鼠血小板激活因子(PAF) 检测试剂盒	Rat Platelet Activating Factor (PAF) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	246.91-20000pg/mL	92.5pg/mL	96T	12 months
KL-OxLKL-Hu	人氧化低密度脂蛋白(OxLDL) 检测试剂盒	human Oxidized Low Density Lipoprotein (OxLDL) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	12.4pg/mL	96T	12 months
KL-PDGFA-Hu	人血小板衍生生长因子A(PDGFA) 检测试剂盒	human Platelet Derived Growth Factor Subunit A (PDGFA) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.063ng/mL	96T	12 months
KL-PDGFA-Ra	大鼠血小板衍生生长因子A(PDGFA) 检测试剂盒	Rat Platelet Derived Growth Factor Subunit A (PDGFA) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000 pg/mL	5.9 pg/mL	96T	12 months
KL-TM-Hu	人血栓调节蛋白(TM) 检测试剂盒	human Thrombomodulin (TM) ELISA Kit	Homo sapiens human	93.75-6000pg/mL	41.25pg/mL	96T	12 months
KL-TM-Mu	小鼠血栓调节蛋白(TM)  检测试剂盒	mouse Thrombomodulin (TM) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	1.563-100ng/mL	0.68ng/mL	96T	12 months
KL-TM-Ra	大鼠血栓调节蛋白(TM) 检测试剂盒	Rat Thrombomodulin (TM) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	1.563-100ng/mL	0.57ng/mL	96T	12 months
KL-FDP-Hu	人纤维蛋白原降解产物(FDP) 检测试剂盒	human Fibrinogen Degradation Product (FDP) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.72ng/mL	96T	12 months
KL-FDP-Ra	大鼠纤维蛋白原降解产物(FDP) 检测试剂盒	Rat Fibrinogen Degradation Product (FDP) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	78.125-5000pg/mL	29pg/mL	96T	12 months
KL-PAI2-Hu	人纤溶酶原激活物抑制因子2(PAI2) 检测试剂盒	human Plasminogen Activator Inhibitor 2 (PAI2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-PAI2-Mu	小鼠纤溶酶原激活物抑制因子2(PAI2)  检测试剂盒	mouse Plasminogen Activator Inhibitor 2 (PAI2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20ng/mL	0.134ng/mL	96T	12 months
    


