小鼠弹性蛋白微纤维界面蛋白1(EMILIN1)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用双抗体夹心法。用抗小鼠EMILIN1抗体包被于酶标板上,实验时标本或标准品中的EMILIN1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠EMILIN1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠EMILIN1抗体与结合在包被抗体上的小鼠EMILIN1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),EMILIN1浓度与化学发光值之间呈正相关,通过绘制标准曲线求出标本中EMILIN1的浓度。
小鼠弹性蛋白微纤维界面蛋白1(EMILIN1)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Mouse EMILIN1 (Elastin Microfibril Interface Located Protein 1) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 小鼠弹性蛋白微纤维界面蛋白1(EMILIN1)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-M0274c | 种属 | Mouse/小鼠 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | ||
| 检测范围 | 7.813~500pg/mL | 灵敏度 | 4.688pg/mL | 
小鼠弹性蛋白微纤维界面蛋白1(EMILIN1)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 |  | 
| 产品说明书 | Manual | 1 份 |  | 
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-GDF15-Mu	小鼠生长分化因子15(GDF15)  检测试剂盒	mouse Growth Differentiation Factor 15 (GDF15) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-FDP-Rb	兔纤维蛋白原降解产物(FDP) 检测试剂盒	 Rabbit Fibrinogen Degradation Product (FDP) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	370.37-30000ng/mL	151.2ng/mL	96T	12 months
KL-OC-Rb	兔骨钙素(OC) 检测试剂盒	 Rabbit Osteocalcin (OC) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	0.313-20ng/mL	0.113ng/mL	96T	12 months
KL-C5-Ra	大鼠补体成分5(C5) 检测试剂盒	Rat Complement Component 5 (C5) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.138ng/mL	96T	12 months
KL-S100A7-Mu	小鼠S100钙结合蛋白A7(S100A7)  检测试剂盒	mouse S100 Calcium Binding Protein A7 (S100A7) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.234-15ng/mL	0.09ng/mL	96T	12 months
KL-F13B-Mu	小鼠凝血因子ⅩⅢB肽(F13B)  检测试剂盒	mouse Coagulation Factor XIII B Polypeptide (F13B) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	3.125-200ng/mL	1.02ng/mL	96T	12 months
KL-BNP-c	犬脑钠素(BNP) 检测试剂盒	Canine Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	31.25-2000pg/mL	13.4pg/mL	96T	12 months
KL-IP3-Ge	三磷酸肌醇(IP3) 检测试剂盒	general Inositol Triphosphate (IP3) ELISA Kit	General	0.25-20 ng/mL	0.13 ng/mL	96T	12 months
KL-IgA-p	猪**球蛋白A(IgA) 检测试剂盒	porcine Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	31.25-2000pg/mL	13.2pg/mL	96T	12 months
KL-DAG-Ge	二酰基甘油(DAG) 检测试剂盒	general Diacylglycerol (DAG) ELISA Kit	General	0.49-40 ng/mL	0.17 ng/mL	96T	12 months
KL-IL18-b	牛白介素18(IL18) 检测试剂盒	Bovine Interleukin 18 (IL18) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	6.1pg/mL	96T	12 months
KL-OB-Hu	人肥胖抑制素(OB) 检测试剂盒	human Obestatin (OB) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	29pg/mL	96T	12 months
KL-GLUT2-Hu	人葡萄糖转运蛋白2(GLUT2) 检测试剂盒	human Glucose Transporter 2 (GLUT2) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.64ng/mL	96T	12 months
KL-PPARd-Hu	人过氧化物酶体增殖物激活受体δ(PPARδ) 检测试剂盒	human Peroxisome Proliferator Activated Receptor Delta (PPARd) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-FXR-Hu	人法尼酯X受体(FXR) 检测试剂盒	human Farnesoid X Receptor (FXR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-LXRa-Hu	人肝X受体α(LXRα) 检测试剂盒	human Liver X Receptor Alpha (LXRa) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-PKCd-Mu	小鼠蛋白激酶Cδ(PKCδ)  检测试剂盒	mouse Protein Kinase C Delta (PKCd) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	1.563-100ng/mL	0.54ng/mL	96T	12 months
 
    


