人L1细胞粘附分子(L1CAM/CD171)化学发光**分析试剂盒
基本原理:
本试剂盒采用双抗体夹心法。用抗人L1CAM/CD171抗体包被于酶标板上,实验时标本或标准品中的L1CAM/CD171会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人L1CAM/CD171抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人L1CAM/CD171抗体与结合在包被抗体上的人L1CAM/CD171结合、生物素与亲和素特异性结合而形成**复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光**分析仪测定化学发光值(RLU),L1CAM/CD171浓度与化学发光值之间呈正相关,通过绘制标准曲线求出标本中L1CAM/CD171的浓度。
人L1细胞粘附分子(L1CAM/CD171)化学发光**分析试剂盒描述:
| 英文名称 | Human L1CAM/CD171 (L1-Cell Adhesion Molecule) CLIA Kit | ||
| 中文名称 | 人L1细胞粘附分子(L1CAM/CD171)化学发光**分析试剂盒 | ||
| 货号 | KL-H1170c | 种属 | Human/人 | 
| 规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | ||
| 检测范围 | 31.25~2000pg/mL | 灵敏度 | 18.75pg/mL | 
人L1细胞粘附分子(L1CAM/CD171)化学发光**分析试剂盒试剂盒组成:
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 | 
| CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 | 
					 | 
			
| 产品说明书 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入标准品或样品各 100μL,37℃孵育90分钟
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL  生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算
	KL-ANP-Hu	人心钠肽(ANP) 检测试剂盒	human Atrial Natriuretic Peptide (ANP) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-AIF-Ra	大鼠凋亡诱导因子(AIF) 检测试剂盒	Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.061ng/mL	96T	12 months
KL-MUC5B-Hu	人粘蛋白5B(MUC5B) 检测试剂盒	human Mucin 5 Subtype B (MUC5B) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.237ng/mL	96T	12 months
KL-PRL-Rb	兔催乳素(PRL) 检测试剂盒	 Rabbit Prolactin (PRL) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	0.313-20ng/mL	0.109ng/mL	96T	12 months
KL-CYPB-Hu	人亲环素B(CYPB) 检测试剂盒	human Cyclophilin B (CYPB) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	32pg/mL	96T	12 months
KL-INHBP-Ra	大鼠抑制素结合蛋白(INHBP) 检测试剂盒	Rat Inhibin Binding Protein (INHBP) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50 ng/mL	0.192 ng/mL	96T	12 months
KL-IFNb-Ch	鸡干扰素β(IFNβ) 检测试剂盒	Chicken Interferon Beta (IFNb) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-AGTR1-Hu	人血管紧张素Ⅱ受体1(AGTR1) 检测试剂盒	human Angiotensin II Receptor 1 (AGTR1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-IL6-c	犬白介素6(IL6) 检测试剂盒	Canine Interleukin 6 (IL6) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000pg/mL	5.5pg/mL	96T	12 months
KL-IL10-c	犬白介素10(IL10) 检测试剂盒	Canine Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000pg/mL	5.5pg/mL	96T	12 months
KL-IFNg-c	犬干扰素γ(IFNγ) 检测试剂盒	Canine Interferon Gamma (IFNg) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-PIIICP-Hu	人Ⅲ型前胶原羧基端原肽(PⅢCP) 检测试剂盒	human Procollagen III C-Terminal Propeptide (PIIICP) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.5-800pg/mL	5.3pg/mL	96T	12 months
KL-PIICP-Hu	人Ⅱ型前胶原羧基端原肽(PⅡCP) 检测试剂盒	human Procollagen II C-Terminal Propeptide (PIICP) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	13.6pg/mL	96T	12 months
KL-IGF2R-Hu	人胰岛素样生长因子2受体(IGF2R) 检测试剂盒	human Insulin Like Growth Factor 2 Receptor (IGF2R) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.244ng/mL	96T	12 months
KL-LTBP2-Hu	人组织内转化生长因子β结合蛋白2(LTBP2) 检测试剂盒	human Latent Transforming Growth Factor Beta Binding Protein 2 (LTBP2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.062ng/mL	96T	12 months
KL-ACTa1-Hu	人骨骼肌肌动蛋白α1(ACTα1) 检测试剂盒	human Actin Alpha 1, Skeletal Muscle (ACTa1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-GLUT3-Hu	人葡萄糖转运蛋白3(GLUT3) 检测试剂盒	human Glucose Transporter 3 (GLUT3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.32ng/mL	96T	12 months
KL-TSC22-Hu	人转化生长因子β刺激蛋白22(TSC22) 检测试剂盒	human Transforming Growth Factor Beta Stimulated Protein Clone 22 (TSC22) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.113ng/mL	96T	12 months
    


